Semester I
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BMKU 111 | Pendidikan Agama | 3 | W | |
2 | BMKU 112 | Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan |
3 | W | |
3 | BMKU 131 | Bahasa Indonesia | 3 | W | |
4 | BINA 311 | Menyimak | 2 | W | |
5 | BINA 312 | Linguistik Umum | 2 | W | |
6 | BINA 313 | Teori Belajar Bahasa (pilihan) | 2 | P | |
7 | BINA 314 | Kajian Bahasa Banjar | 2 | W | |
8 | BINA 315 | Teori dan Sejarah Sastra | 4 | W | |
9 | BINA 316 | Pendekatan Kajian Sastra | 2 | W | |
Jumlah | 23 |
Semester II
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BMKU 121 | Sejarah Perjuangan
& Jati Diri PGRI |
2 | W | |
2 | BMKU 122 | Pendidikan Sosial dan Budaya | 3 | W | |
3 | BKDK 221 | Dasar-Dasar Kependidikan | 3 | W | |
4 | BKDK 222 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 3 | W | |
5 | BINA 321 | Berbicara | 4 | W | BINA 311 |
6 | BINA 322 | Fonologi | 2 | W | |
7 | BINA 323 | Bahasa Inggris | 2 | W | |
8 | BINA 324 | Kajian Sastra Banjar | 2 | W | |
9 | BINA 325 | Pembinaan dan Pengembangan Bhs Indonesia (Pilihan) | 2 | P | |
Jumlah | 23 |
Semester III
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BMKU 132 | Statistik Dasar | 3 | W | |
2 | BMKU 133 | Filsafat Ilmu Pengetahuan (Pilihan) | 2 | P | |
3 | BKDK 231 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | W | |
4 | BINA 331 | Penerjemahan | 2 | W | |
5 | BINA 332 | Membaca | 4 | W | BINA 321 |
6 | BINA 433 | Kurikulum & Buku Teks Bahasa Indonesia | 2 | W | |
7 | BINA 434 | Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia | 2 | W | |
8 | BINA 435 | Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia | 2 | W | |
9 | BINA 536 | Dasar-Dasar Pengenalan Komputer | 2 | W | |
Jumlah | 22 |
Semester IV
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BMKU 141 | Kewirausahaan | 2 | W | |
2 | BKDK 241 | Profesi Kependidikan | 4 | W | |
3 | BINA 341 | Menulis | 4 | W | BINA 332 |
4 | BINA 342 | Morfologi | 2 | W | BINA 322 |
5 | BINA 343 | Penyuntingan (Pilihan) | 2 | P | |
6 | BINA 344 | Stilistika | 2 | W | |
7 | BINA 345 | Bahasa Arab | 2 | W | |
8 | BINA 446 | Media Pengajaran Bahasa Indonesia | 2 | W | |
9 | BINA 547 | Telaah Kurikulum Bhs Indo. SLTA & SLTP | 2 | W | BINA 433 |
Jumlah | 22 |
Semester V
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BMKU 151 | Olahraga (Pilihan) | 2 | P | |
2 | BINA 351 | Tata Bahasa Baku | 4 | W | |
3 | BINA 352 | Sosiolinguistik | 2 | W | |
4 | BINA 353 | Sintaksis | 2 | W | BINA 342 |
5 | BINA 354 | Kajian Puisi | 4 | W | |
6 | BINA 355 | Penelitian Bahasa & Pengajarannya | 3 | W | |
7 | BINA 356 | Semiotika (Pilihan) | 2 | P | |
8 | BINA 357 | Kejurnalistikan | 3 | W | |
9 | BINA 358 | Telaah Buku Teks Bhs Indo. SLTA & SLTP | 2 | W | BINA 433 |
Jumlah | 24 |
Semester VI
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BINA 361 | Penulisan Kreatif Sastra | 2 | W | BINA 315 |
2 | BINA 362 | Semantik | 2 | W | BINA 353 |
3 | BINA 363 | Antropolinguistik | 2 | W | |
4 | BINA 364 | Kajian Prosa Fiksi | 4 | W | |
5 | BINA 365 | Penelitian Sastra dan Pengajarannya | 3 | W | |
6 | BINA 566 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | W | |
7 | BINA 467 | Evaluasi Pengajaran Bahasa Indonesia | 2 | W | |
8 | BINA 468 | Problema Pengajaran Sastra | 2 | P | |
9 | BINA 469 | PPL 1 | 3 | W | BINA 434 |
Jumlah | 22 |
Semester VII
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BINA 371 | Psikolinguistik | 3 | W | |
2 | BINA 372 | Analisis Kesalahan Berbahasa | 2 | W | |
3 | BINA 373 | Filsafat Bahasa (Pilihan) | 2 | P | |
4 | BINA 374 | Apresiasi Drama/Teater | 2 | W | |
5 | BINA 575 | Seminar | 2 | W | BINA 355
BINA 365 BINA 566 |
6 | BINA 476 | PPL II | 3 | W | BINA 469 |
7 | BINA 477 | Pengajaran Remedial | 2 | W | |
8 | BINA 478 | Pengajaran Bhs Indonesia Di Tingkat Dasar (Pilihan) | 2 | W | |
Jumlah | 18 |
Semester VIII
No. | Sandi | Mata Kuliah | SKS | W/P | Syarat |
1 | BMKU 181 | KKN (Pilihan) | 2 | P | |
2 | BMKU 182 | Kesenian (Pilihan) | 2 | P | |
3 | BINA 381 | Wacana | 2 | W | |
4 | BINA 382 | Tata Bahasa Transformasi | 2 | W | |
5 | BINA 383 | Pragmatik | 2 | W | BINA 362 |
6 | BINA 384 | Kejurnalistikan (Pilihan) | 2 | P | |
7 | BINA 585 | Skripsi | 6 | W | BINA 575 |
Jumlah | 18 |